HOME >MUTUAL FUND > Scheme Details
   Scheme Details 
Scheme Name
 
NAV(Rs.) As
On 24-04-24
Inception
Date
1 Year
(%)
3 Year
(%)
5 Year
(%)
Since Inception
(%)
JM Value Fund(G) 90.06 02-Jun-97 64.12 30.35 22.77 17.26
HSBC Value Fund-Reg(G) 94.21 08-Jan-10 54.13 27.93 21.31 16.98
Nippon India Value Fund(G) 198.14 08-Jun-05 59.49 27.87 21.73 17.13
ICICI Pru Value Discovery Fund... 398.99 16-Aug-04 43.37 27.52 22.12 20.58
Bandhan Sterling Value Fund-Re... 134.36 07-Mar-08 43.75 27.02 21.15 17.46
Tata Equity P/E Fund(G) 315.84 30-Jun-04 49.63 25.27 18.59 19.02
Aditya Birla SL Pure Value Fun... 115.71 27-Mar-08 56.32 24.81 17.87 16.44
HDFC Capital Builder Value Fun... 633.25 10-Feb-94 43.79 23.05 16.19 14.70
Union Value Fund-Reg(G) 24.70 05-Dec-18 44.28 22.96 18.28 18.27
UTI Value Fund-Reg(G) 139.98 21-Jul-05 39.38 19.92 17.83 15.09
Page 1 of 2
PREV || NEXT
Back
Which equity fund category will do the best in 2018?
View All>